Castenholz medium
Low-nutrient medium for cultivation and isolation of some Thermus species
Per 1 L:
Component | Amount |
|---|---|
Tryptone | 1 g |
Yeast extract | 1 g |
Castenholz Salts Soltuion, 2x | 500 mL |
Agar (optional) | 20 g |
Distilled water | up to 1 L |
Adjust pH to 8.2. Autoclave for 15 min at 121 °C.
Castenholz Salts Solution, 2X, per 1 L:
Component | Amount |
|---|---|
Nitrilotriacetic acid | 0.2 g |
Nitsch's trace elements solution | 2 mL |
FeCl3 x 6H2O 0.03% solution | 2 mL |
CaCl2, 1M solution | 0.7 mL |
MgSO4 x 7H₂O | 0.2 g |
NaCl | 0.016 g |
KNO3 | 0.21 g |
NaNO3 | 1.4 g |
Na2HPO4 x 2H₂O | 0.22 g |
Distilled water | up to 1 L |
Nitsch's trace elements solution, 1 L
Component | Amount |
|---|---|
MnSO₄ · H₂O | 2.28 g |
H₃BO₃ | 0.5 g |
ZnSO₄ · 7H₂O | 0.5 g |
CoCl₂ · 6H₂O | 0.025 g |
CuSO₄ · 5H₂O | 0.025 g |
Na₂MoO₄ · 2H₂O | 0.025 g |
H₂SO₄ | 0.5 mL |
Distilled water | up to 1 L |
Эта среда подходит для:
https://hotspringslab.ru/ru/resources/protocols/czm